產品中心

+

B2、B3鍛鋼球 & B3鋼鍛


關鍵詞:

所屬分類:

機械配件

咨詢熱線:

詳細介紹


B2、B3鍛鋼球 & B3鋼鍛

產品名稱:B2 & B3 鍛鋼球
     B3鋼鍛
     球磨機研磨介質
尺寸范圍:鍛鋼球:40mm、60mm、80mm、100mm、120mm
     鋼鍛:20×30mm、30×40mm、40×50mm、50×60mm、60×70mm
材  質:鍛鋼球:B2、B3 高碳鋼
     鋼 鍛:B3 高碳鋼
硬  度:120mm 鍛鋼球:HRC 58–60
     其余鍛鋼球及鋼鍛:HRC 60–62
應用領域:礦山、水泥廠、球磨機研磨使用
包  裝:1000kg 噸袋(標準包裝)
供應能力:每月 1200 噸
起 訂 量:20 噸
交 貨 期:收到定金后 15–20 天
付款方式:電匯30%定金,70%余款發(fā)貨前付清
裝貨港口:中國大連港

鍛鋼球、鋼鍛規(guī)格成分一覽表

序號 名稱 規(guī)格型號 材質 成分(元素) 硬度
C Si Mn P S Cr
1 鍛球 40mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
2 鍛球 60mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
3 鍛球 80mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
4 鍛球 100mm B3 0.58-0.66 1.6-1.9 0.65-0.85 ≤0.015 ≤0.015 0.7-0.9 HRC60-62
5 鍛球 120mm B3 0.58-0.66 1.6-1.9 0.65-0.85 ≤0.015 ≤0.015 0.7-0.9 HRC58-60
6 鋼鍛 20×30mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
7 鋼鍛 30×40mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
8 鋼鍛 40×50mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
9 鋼鍛 50×60mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62
10 鋼鍛 60×70mm B2 0.75-0.84 0.15-0.37 0.8-0.92 ≤0.03 ≤0.03 0.65-0.75 HRC60-62

在線留言


安全驗證
提交